- Artikel-Nr.: 870B61102RA3NL0
- Hersteller-Nr.: 870B61102RA3NL0
Kyocera ECOSYS M5521cdn - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 21 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 21 Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, Wi-Fi - Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
- Bis zu 21 Seiten A4 pro Minute in Farbe und Schwarzweiß
- Bis zu 1.200 dpi Druckauflösung
- 50-Blatt-Originaleinzug
- 250-Blatt-Kassette und 50-Blatt-Universalzuf
- Gigabit-Netzwerkschnittstelle und USB 2.0
- Optional: USB-Kartenleser für einfache Authentifizierung
- Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint und Google Cloud Print
- Klimaneutraler KYOCERA Toner
Weitere Informationen zu Kyocera produktspezifischen Themen finden Sie in der KYOLounge.
KYOCERA How To Video ECOSYS M5521_M5526_Serie - Unboxing from KYOCERA on Vimeo.
Dieser professionelle Netzwerker erfüllt alle geschäftlichen Anforderungen. Die Druck-, Kopier-, Fax- und Scanfunktionen sichern, optimieren und flexibilisieren Ihren Workflow. Mobile Print Unterstützung von Android und Apple iOS bietet jedem Büro den modernsten Standard und hebt die Systeme auf ein neues Level. Zusätzlich ermöglicht die MyPanel App eine einfache Bedienung der Multifunktionsdrucker über Ihr Smartphone. Die Systeme sind leistungsstarke Partner und passen perfekt in Büroumgebungen, in denen umfangreiche Funktionalitäten gefragt sind.
KYOCERA How To Video ECOSYS M5521_M5526_Serie - Tonerwechsel from KYOCERA on Vimeo.
KYOCERA How To Video ECOSYS M5521_M5526_Serie - Seriennummer from KYOCERA on Vimeo.
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Kyocera ECOSYS M5521cdn - Multifunktionsdrucker (Farbe) | |||
Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner | |||
Faxtyp | Super G3 - Normalpapier | |||
Drucktechnologie | Laser (Farbe) | |||
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 21 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe) | |||
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) | |||
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 21 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe) | |||
Max. Druckauflösung | Bis zu 9600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 9600 x 600 dpi (Farbe) | |||
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps | |||
Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JBIG | |||
Scannen | 600 x 600 dpi | |||
Originalgröße | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max) | |||
Vorlagenart | Blätter | |||
Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt | |||
Mediengröße | 70 x 148 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) | |||
Medientyp | Normalpapier | |||
Standardmedienkapazität | 300 Blatt | |||
Max. Medienkapazität | 550 Blatt | |||
Mehrzweckeinzug Kapazität | 50 Blatt | |||
Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt | |||
Automatisches Duplexing | Ja (Drucken) | |||
PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja | |||
PC-Verbindung | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host | |||
AirPrint-fähig | Ja | |||
Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, an USB Host scannen | |||
Stromversorgung | Wechselstrom 230V (50Hz) | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41.7 cm x 42.9 cm x 49.5 cm | |||
Gewicht | 26 kg | |||
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner | |||
Faxtyp | Normalpapier | |||
Drucktechnologie | Laser - Farbe | |||
Display | 5 Leitungen | |||
PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja | |||
PC-Verbindung | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host | |||
AirPrint-fähig | Ja | |||
Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, an USB Host scannen | |||
Speicher | ||||
Standardspeicher | 512 MB | |||
Max. unterstützter Speicher | 1.5 GB | |||
Flash-Speicher-Typ | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte | |||
Kopieren | ||||
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 21 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe) | |||
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) | |||
Graustufen Halbtöne | 256 | |||
Max. Dokumentvergrößerung | 400% | |||
Max. Dokumentverkleinerung | 25% | |||
Max. Kopien | 999 | |||
Kopierfunktionen | 2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, elektronische Sortierung, Auto Color Mode, Scan-once-copy-many | |||
Max. Druckauflösung | Bis zu 9600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 9600 x 600 dpi (Farbe) | |||
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 21 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe) | |||
Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, KPDL3, PCL XL, PDF 1.7, XPS, PRESCRIBE IIc | |||
Automatisches Duplexing | Ja | |||
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 11 Sek. | |||
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 12.5 Sek. | |||
Scannen | ||||
Optische Auflösung | 600 x 600 dpi | |||
Faxgerät | ||||
Kompatibilität | Super G3 | |||
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps | |||
Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JBIG | |||
Faxfunktionen | ||||
Schnellwahl | 100 Rufnummer(n) | |||
Faxabruf (Polling) | Ja | |||
Funktionen | Faxabruf | |||
Dokumenten- und Medienhandling | ||||
Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) | |||
Vorlagenart | Blätter | |||
Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt | |||
Min. Mediengröße | 70 x 148 mm | |||
Max. Mediengröße | A4/Legal | |||
Min. Mediengewicht | 60 g/m² | |||
Max. Mediengewicht | 220 g/m² | |||
Unterstützter Medientyp | Normalpapier | |||
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), 70 x 148 mm | |||
Standardmedienkapazität | 300 Blatt | |||
Max. Medienkapazität | 550 Blatt | |||
Mehrzweckeinzug Kapazität | 50 Blatt | |||
Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt | |||
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ ADF - 50 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 50 g/m² - 160 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt | |||
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 30 ipm (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 23 ipm (A4) - Farbe | |||
Verbindungen | ||||
Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 | |||
Betriebssystemunterstützung | UNIX, Linux, MS Windows, Apple Mac OS X 10.8 oder höher | |||
Stromversorgung | ||||
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50Hz) | |||
Stromverbrauch bei Betrieb | 345 Watt | |||
Stromverbrauch im Standby-Modus | 41 Watt | |||
Stromverbrauch im Schlafmodus | 1 Watt | |||
Verschiedenes | ||||
Aufwärmzeit | 32 Sek. | |||
Ausgabezeit erste Kopie s/w | 10 Sek. | |||
Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 12 Sek. | |||
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 1200 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 1200 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 1200 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 1200 Seiten | |||
Kompatible Standards | ISO 9001, ISO 14001, AS/NZS 3260, ISO 7779, ISO 9296 | |||
Umweltschutzstandards | ||||
ENERGY STAR zertifiziert | Ja | |||
Abmessungen und Gewicht | ||||
Breite | 41.7 cm | |||
Tiefe | 42.9 cm | |||
Höhe | 49.5 cm | |||
Gewicht | 26 kg | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Geräuschpegel | 30 dBA (Leerlauf) / 48 dBA (in Betrieb) |
KYOCERA How To Video ECOSYS M5521_M5526_Serie - Tonerwechsel from KYOCERA on Vimeo.
KYOCERA How To Video ECOSYS M5521_M5526_Serie - Seriennummer from KYOCERA on Vimeo.