- Artikel-Nr.: 870B61102R73NL0
- Hersteller-Nr.: 870B61102R73NL0
Kyocera ECOSYS M5526cdw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 26 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 26 Seiten/Min. (Drucken) - 300 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, Wi-Fi mit 3 Jahre KYOlife - Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
- Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und Schwarzweiß
- Bis zu 1.200 dpi Druckauflösung
- Komfortables Touchpanel für einfache Bedienung
- 50-Blatt-Originaleinzug mit Dual-Scan
- 250-Blatt-Kassette und 50-Blatt-Universalzufuhr
- WLAN-, Gigabit-Netzwerkschnittstelle und USB 2.0
- Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und Vertraulichen Druck
- Optional: USB-Kartenleser für einfache Authentifizierung
- Mobile-Print-Unterstützung inkl. AirPrint und Google Cloud Print
- CO2-neutraler KYOCERA Toner
Weitere Informationen zu Kyocera produktspezifischen Themen finden Sie in der KYOLounge.
KYOCERA How To Video ECOSYS M5521_M5526_Serie - Unboxing from KYOCERA on Vimeo.
Das Top-Gerät der neuen ECOSYS-Serie kombiniert die beste Farbqualität mit den niedrigsten Kosten - und es wird Ihren Workflow signifikant erleichtern. Der Dual-Scan-Dokumenteneinzug, der 4,3-Zoll-Touchscreen für eine intuitive Bedienung und die Programmtasten zur Vereinfachung komplexer Workflows lassen die Produktivität steigern und qualifiziert dieses Gerät zu einem absoluten Allrounder. Mit einer Tonerreichweite von bis zu 3.000 Seiten in Farbe erreichen die Systeme konkurrenzlos niedrige Kosten pro Seite.
Die neuen ECOSYS-Systeme sind die perfekten multifunktionalen Partner für Ihr Unternehmen und bieten Ihnen eine Zukunft mit brillanten Farben.
Hauptmerkmale | ||||
Produktbeschreibung | Kyocera ECOSYS M5526cdw - Multifunktionsdrucker (Farbe) | |||
Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner | |||
Faxtyp | Super G3 - Normalpapier | |||
Servicepaket | 3 Jahre KYOlife | |||
Drucktechnologie | Laser (Farbe) | |||
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 26 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) | |||
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) | |||
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 26 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) | |||
Max. Druckauflösung | Bis zu 9600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 9600 x 600 dpi (Farbe) | |||
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps | |||
Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JBIG | |||
Scannen | 600 x 600 dpi | |||
Display | 10.9 cm (4.3") | |||
Originalgröße | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max) | |||
Vorlagenart | Blätter | |||
Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt | |||
Mediengröße | 70 x 148 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) | |||
Medientyp | Normalpapier | |||
Standardmedienkapazität | 300 Blatt | |||
Max. Medienkapazität | 550 Blatt | |||
Mehrzweckeinzug Kapazität | 50 Blatt | |||
Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt | |||
Automatisches Duplexing | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) | |||
PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja | |||
PC-Verbindung | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, Wi-Fi | |||
AirPrint-fähig | Ja | |||
Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, an USB Host scannen | |||
Stromversorgung | Wechselstrom 230V (50Hz) | |||
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41.7 cm x 42.9 cm x 49.5 cm | |||
Gewicht | 26 kg | |||
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | |||
Ausführliche Details | ||||
Allgemein | ||||
Gerätetyp | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner | |||
Faxtyp | Normalpapier | |||
Servicepaket | 3 Jahre KYOlife | |||
Drucktechnologie | Laser - Farbe | |||
Display-Diagonale | 10.9 cm (4.3") | |||
Anzeigefunktionen | Touchscreen | |||
PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja | |||
PC-Verbindung | USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host, Wi-Fi | |||
AirPrint-fähig | Ja | |||
Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Scannen an SMB, an USB Host scannen | |||
Speicher | ||||
Standardspeicher | 512 MB | |||
Max. unterstützter Speicher | 1.5 GB | |||
Flash-Speicher-Typ | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte | |||
Kopieren | ||||
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 26 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) | |||
Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) | |||
Halbtöne Grauskala | 256 | |||
Max. Dokumentvergrößerung | 400% | |||
Max. Dokumentverkleinerung | 25% | |||
Max. Kopien | 999 | |||
Automatisches Duplexing | Ja | |||
Kopierfunktionen | 2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, elektronische Sortierung, Auto Colour Mode, Scan-once-copy-many | |||
Max. Druckauflösung | Bis zu 9600 x 600 dpi (s/w) / bis zu 9600 x 600 dpi (Farbe) | |||
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 26 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) | |||
Druckertreiber/Emulationen | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, KPDL3, PCL XL, XPS, PRESCRIBE IIc | |||
Automatisches Duplexing | Ja | |||
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 9.5 Sek. | |||
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 10.5 Sek. | |||
Scannen | ||||
Automatisches Duplexing | Ja | |||
Optische Auflösung | 600 x 600 dpi | |||
Faxgerät | ||||
Kompatibilität | Super G3 | |||
Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps | |||
Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JBIG | |||
Kapazität Empfangsspeicher | Bis zu 256 Seiten | |||
Faxfunktionen | ||||
Schnellwahl | 100 Rufnummer(n) | |||
Faxabruf (Polling) | Ja | |||
Funktionen | Faxabruf, Duplex Fax | |||
Dokumenten- und Medienhandling | ||||
Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) | |||
Vorlagenart | Blätter | |||
Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt | |||
Min. Mediengröße | 70 x 148 mm | |||
Max. Mediengröße | A4/Legal | |||
Min. Mediengewicht | 60 g/m² | |||
Max. Mediengewicht | 220 g/m² | |||
Unterstützter Medientyp | Normalpapier | |||
Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), 70 x 148 mm | |||
Standardmedienkapazität | 300 Blatt | |||
Max. Medienkapazität | 550 Blatt | |||
Mehrzweckeinzug Kapazität | 50 Blatt | |||
Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt | |||
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 70 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² ¦ ADF - 50 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 50 g/m² - 160 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt | |||
Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 30 ipm (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 23 ipm (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 24 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 16 ipm (A4) - Farbe Duplex | |||
Verbindungen | ||||
Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 | |||
Sicherheitsprotokolle & Merkmale | SSL, IPsec | |||
Betriebssystemunterstützung | UNIX, Linux, MS Windows, Apple Mac OS X 10.8 oder höher | |||
Stromversorgung | ||||
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230V (50Hz) | |||
Stromverbrauch bei Betrieb | 375 Watt | |||
Stromverbrauch im Standby-Modus | 41 Watt | |||
Stromverbrauch im Schlafmodus | 1 Watt | |||
Verschiedenes | ||||
Aufwärmzeit | 29 Sek. | |||
Ausgabezeit erste Kopie s/w | 8 Sek. | |||
Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 10 Sek. | |||
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 1200 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 1200 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 1200 Seiten ¦ 1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 1200 Seiten | |||
Kompatible Standards | ISO 9001, ISO 14001, AS/NZS 3260, ISO 7779, ISO 9296 | |||
Umweltschutzstandards | ||||
ENERGY STAR-qualifiziert | Ja | |||
Abmessungen und Gewicht | ||||
Breite | 41.7 cm | |||
Tiefe | 42.9 cm | |||
Höhe | 49.5 cm | |||
Gewicht | 26 kg | |||
Umgebungsbedingungen | ||||
Geräuschpegel | 30 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb) | |||
Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |